Масляный фильтр Kolbenschmidt 50013359
0
Арт. x1555553
36.55 руб.
Специальные цены для зарегистрированных пользователей, вы можете купить данный товар на 4 р. дешевле!
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Условия доставки
по Минску 09.07.2026, стоимость 7 р.
по Беларуси 11.07.2026, стоимость 15 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
накручиваемый фильтр, внешний диаметр 107 мм, высота 141 мм, резьба 3/4"-16 UNF
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Исполнение | накручиваемый фильтр |
| Внешний диаметр | 107 мм |
| Высота | 141 мм |
| Резьба | 3/4"-16 UNF |
| Подходит к автомобилям | Alfa Romeo AR 6 фургон (280) 1985-1989, Alfa Romeo AR 8 фургон (280) 1978-1989, Citroen JUMPER автобус (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER автобус (244, Z) 2002-2020, Citroen JUMPER фургон (230) 1994-2002, Citroen JUMPER фургон (230L) 1994-2002, Citroen JUMPER фургон (244) 2002-2020, Fiat ARGENTA (132A) 1977-1987, Fiat CROMA (154) 1985-1996, Fiat DUCATO Panorama (290) 1990-1994, Fiat DUCATO автобус (230) 1994-2002, Fiat DUCATO фургон (230L) 1994-2002, Fiat DUCATO фургон (290) 1989-1994 |
