Bosch 1457431705
0
Арт. x0795780
19.59 руб.
-20%
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Условия доставки
по Минску до 3 дн., стоимость 7 р.
по Беларуси до 5 дн., стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
фильтр-патрон, высота 93 мм
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Тип фильтра | фильтр-патрон |
| Высота | 93 мм |
| Диаметр | Диаметр: 70 мм Диаметр 1: 19 мм диаметр 2: 30 мм |
| Подходит к автомобилям | Citroen XM (Y4) 1994-2000, Citroen XM Break (Y4) 1994-2000, Mitsubishi CARISMA (DA) 1995-2006, Mitsubishi CARISMA (DA) 1996-2006, Mitsubishi SPACE STAR (DGA) 1998-2004, Nissan PRIMERA (P12) 2002-2020, Nissan PRIMERA Traveller (WP12) 2002-2020, Nissan PRIMERA Хэтчбек (P12) 2002-2020, Opel ARENA Combi (THB) 1998-2001, Opel ARENA автобус 1997-2001, Opel ARENA фургон (TB, TF) 1998-2001, Opel ARENA фургон 1997-2001, Opel MOVANO Combi (J9) 1998-2020, Opel MOVANO фургон (F9) 1999-2020, Opel MOVANO фургон (U9, E9) 1998-2020 |
| Все совместимые авто | CITROEN XM Break (Y4) 2.5 TD/129 лс/95 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2000 CITROEN XM (Y4) 2.5 TD/129 лс/95 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2000 MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 DI-D/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2006 MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 DI-D (DA5A)/102 лс/75 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2006 MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 DI-D (DA5A)/102 лс/75 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2006 MITSUBISHI CARISMA (DA) 1.9 DI-D/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2006 MITSUBISHI SPACE STAR (DGA) 1.9 DI-D/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2002 - 2004 MITSUBISHI SPACE STAR (DGA) 1.9 DI-D (DG4A)/102 лс/75 кв/1870 см3/1.9/2001 - 2004 NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2002 - ... NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - ... NISSAN PRIMERA Хэтчбек (P12) 1.9 dCi/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2002 - ... NISSAN PRIMERA Хэтчбек (P12) 1.9 dCi/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - ... NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2002 - ... NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.9 dCi/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - ... OPEL ARENA фургон (TB, TF) 1.9 D/60 лс/44 кв/1870 см3/1.9/1998 - 2001 OPEL ARENA фургон (TB, TF) 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2001 OPEL ARENA автобус 1.9 D/60 лс/44 кв/1870 см3/1.9/1997 - 2001 OPEL ARENA автобус 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1997 - 2001 OPEL ARENA фургон 1.9 D/60 лс/44 кв/1870 см3/1.9/1997 - 2001 OPEL ARENA фургон 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1997 - 2001 OPEL ARENA Combi (THB) 1.9 D/60 лс/44 кв/1870 см3/1.9/1998 - 2001 OPEL ARENA Combi (THB) 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2001 OPEL MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1999 - 2001 OPEL MOVANO фургон (F9) 1.9 DTI/80 лс/59 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2001 OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1999 - 2000 OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 CDTI/146 лс/107 кв/2464 см3/2.5/2003 - ... OPEL MOVANO фургон (U9, E9) 2.5 CDTI/146 лс/107 кв/2464 см3/2.5/2006 - ... OPEL MOVANO фургон (U9, E9) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2000 OPEL MOVANO фургон (U9, E9) 2.8 DTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1998 - 2001 OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI/80 лс/59 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2001 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI/146 лс/107 кв/2464 см3/2.5/2006 - ... OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2000 OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1998 - 2001 RENAULT AVANTIME (DE0) 2.2 dCi (DE01)/150 лс/110 кв/2188 см3/2.2/2002 - 2003 OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 CDTI/146 лс/107 кв/2464 см3/2.5/2006 - ... OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1999 - 2000 OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 DTI/99 лс/73 кв/2463 см3/2.5/2003 - ... OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1999 - 2001 RENAULT ESPACE 3 (JE0) 1.9 dTi (JE0M)/98 лс/72 кв/1870 см3/1.9/1999 - 2002 RENAULT ESPACE 3 (JE0) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)/113 лс/83 кв/2188 см3/2.2/1996 - 2000 RENAULT ESPACE 3 (JE0) 2.2 D/114 лс/84 кв/2188 см3/2.2/1997 - 2000 RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 1.9 dCi (JK0U, JK0G)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2002 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y)/181 лс/133 кв/2958 см3/3/2006 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 2.2 dCi (JK07)/139 лс/102 кв/2188 см3/2.2/2006 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 1.9 dCi (JK0U)/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2003 - 2005 RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 2.2 dCi (JK0H)/150 лс/110 кв/2188 см3/2.2/2002 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 3.0 dCi (JK0J, JK0V)/177 лс/130 кв/2958 см3/3/2002 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K)/150 лс/110 кв/1995 см3/2/2006 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 2.0 dCi (JK03, JK04)/173 лс/127 кв/1995 см3/2/2006 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 2.0 dCi (JK02, JK03)/131 лс/96 кв/1995 см3/2/2006 - ... RENAULT ESPACE 4 (JK0/1) 3.0 dCi/163 лс/120 кв/2958 см3/3/2005 - ... RENAULT GRAND SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2004 - ... RENAULT GRAND SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (JM14)/131 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT GRAND SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (JM15)/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT GRAND SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2009 RENAULT LAGUNA 1 (B56, 556) 2.2 dT (B569)/113 лс/83 кв/2188 см3/2.2/1996 - 2001 RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 2.2 dCi (KG09)/116 лс/85 кв/2188 см3/2.2/2004 - 2005 RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi (KG12)/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2007 RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 2.2 dCi (KG0F)/150 лс/110 кв/2188 см3/2.2/2001 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi (KG1V)/130 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 2.0 dCi (KG1T)/150 лс/110 кв/1995 см3/2/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 2.0 dCi (KG1S)/173 лс/127 кв/1995 см3/2/2006 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi (KG0G)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2001 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi (KG05)/92 лс/68 кв/1870 см3/1.9/2004 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi/90 лс/66 кв/1870 см3/1.9/2003 - 2007 RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi (KG1A, KG1W)/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 2.2 dCi/140 лс/102 кв/2188 см3/2.2/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 Sport Tourer (KG0/1) 1.9 dCi/125 лс/92 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT LAGUNA 1 (K56) 2.2 dT (K569)/113 лс/83 кв/2188 см3/2.2/1996 - 2001 RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 2.2 dCi (BG09)/116 лс/85 кв/2188 см3/2.2/2004 - 2005 RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 1.9 dCi (BG08, BG0G)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2001 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 2.2 dCi (BG0F)/150 лс/110 кв/2188 см3/2.2/2001 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 1.9 dCi (BG1A, BG1V)/130 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 2.2 dCi/140 лс/102 кв/2188 см3/2.2/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 2.0 dCi (BG1T)/150 лс/110 кв/1995 см3/2/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 2.0 dCi (BG14, BG1S)/173 лс/127 кв/1995 см3/2/2006 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 1.9 dCi/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 1.9 dCi (BG05)/92 лс/68 кв/1870 см3/1.9/2004 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 1.9 dCi (BG1A, BG1W)/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT LAGUNA 2 (BG0/1) 1.9 dCi/125 лс/92 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT MASTER 2 фургон (ED/HD/UD) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2001 RENAULT MASTER 2 фургон (ED/HD/UD) 2.8 dTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1998 - 2001 RENAULT MASTER 2 VAN (FD) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2001 RENAULT MASTER 2 VAN (FD) 2.8 dTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1998 - 2001 RENAULT MASTER 2 VAN (FD) 1.9 dTI/80 лс/59 кв/1870 см3/1.9/2000 - ... RENAULT MASTER 2 автобус (JD) 1.9 dTI/80 лс/59 кв/1870 см3/1.9/2000 - ... RENAULT MASTER 2 автобус (JD) 2.5 D/80 лс/59 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2001 RENAULT MASTER 2 автобус (JD) 2.8 dTI/114 лс/84 кв/2799 см3/2.8/1998 - 2001 RENAULT MEGANE 2 Coupe-Cabriolet (EM0/1) 1.9 dCi/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - 2009 RENAULT MEGANE 2 Coupe-Cabriolet (EM0/1) 1.9 dCi/131 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2007 RENAULT MEGANE 2 Coupe-Cabriolet (EM0/1) 1.9 dCi/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2009 RENAULT MEGANE 2 Coupe-Cabriolet (EM0/1) 1.9 dCi/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2003 - 2009 RENAULT MEGANE 2 (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi (BM0G, CM0G)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2002 - 2008 RENAULT MEGANE 2 (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi/92 лс/68 кв/1870 см3/1.9/2004 - 2006 RENAULT MEGANE 2 (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi/90 лс/66 кв/1870 см3/1.9/2002 - 2005 RENAULT MEGANE 2 (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi/131 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2009 RENAULT MEGANE 2 (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2008 RENAULT MEGANE 2 (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2002 - 2008 RENAULT MEGANE 2 (LM0/1) 1.9 dCi/90 лс/66 кв/1870 см3/1.9/2003 - 2005 RENAULT MEGANE 2 (LM0/1) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - ... RENAULT MEGANE 2 (LM0/1) 1.9 dCi/92 лс/68 кв/1870 см3/1.9/2004 - ... RENAULT MEGANE 2 (LM0/1) 1.9 dCi/131 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT MEGANE 2 (LM0/1) 1.9 dCi (LM14, LM1D)/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT MEGANE 2 Sport Tourer (KM0/1) 1.9 dCi/92 лс/68 кв/1870 см3/1.9/2004 - 2007 RENAULT MEGANE 2 Sport Tourer (KM0/1) 1.9 dCi/90 лс/66 кв/1870 см3/1.9/2004 - 2005 RENAULT MEGANE 2 Sport Tourer (KM0/1) 1.9 dCi/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - 2009 RENAULT MEGANE 2 Sport Tourer (KM0/1) 1.9 dCi/131 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2009 RENAULT MEGANE 2 Sport Tourer (KM0/1) 1.9 dCi/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2009 RENAULT MEGANE 2 Sport Tourer (KM0/1) 1.9 dCi/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2009 RENAULT SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C)/120 лс/88 кв/1870 см3/1.9/2003 - ... RENAULT SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi/125 лс/92 кв/1870 см3/1.9/2003 - ... RENAULT SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (JM14)/131 лс/96 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (JM15)/110 лс/81 кв/1870 см3/1.9/2005 - ... RENAULT SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 D/116 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2006 - ... RENAULT SAFRANE 2 (B54) 2.2 dT (B54G)/113 лс/83 кв/2188 см3/2.2/1996 - 2000 RENAULT TRAFIC VAN (TXX) 1.9 D/60 лс/44 кв/1870 см3/1.9/1997 - 2001 RENAULT TRAFIC фургон (PXX) 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1998 - 2001 RENAULT TRAFIC фургон (PXX) 2.5 D 4x4/79 лс/58 кв/2499 см3/2.5/1994 - 1999 RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 1.9 D/60 лс/44 кв/1870 см3/1.9/1997 - 2001 RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x4/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1989 - 2001 VOLVO S40 1 (VS) 1.9 DI/102 лс/75 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2003 VOLVO S40 1 (VS) 1.9 DI/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2003 RENAULT VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi/113 лс/83 кв/2188 см3/2.2/2004 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)/150 лс/110 кв/2188 см3/2.2/2002 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi (BJ0H)/116 лс/85 кв/2188 см3/2.2/2004 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 2.0 dCi (BJ03)/150 лс/110 кв/1995 см3/2/2005 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B)/173 лс/127 кв/1995 см3/2/2006 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N)/177 лс/130 кв/2958 см3/3/2002 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 3.0 dCi (BJ0S)/181 лс/133 кв/2958 см3/3/2006 - ... RENAULT VEL SATIS (BJ0) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)/140 лс/102 кв/2188 см3/2.2/2004 - ... SUZUKI GRAND VITARA 2 (JT) 1.9 DDiS (TD44, JT419)/129 лс/95 кв/1870 см3/1.9/2005 - 2015 VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 DI/102 лс/75 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2004 VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 DI/115 лс/85 кв/1870 см3/1.9/2000 - 2004 |
| Основные оригинальные номера | MITSUBISHI MR911916, OPEL 4501003, OPEL 4502627, OPEL 9161303, RENAULT 77 01 044 913, RENAULT 77 01 207 545, RENAULT 77 01 476 463 |
| Все оригинальные номера | CITROEN 1906 52; CITROEN 1906 53; PEUGEOT 1906 52; PEUGEOT 1906 53; MITSUBISHI MR911916; RENAULT 77 01 044 913; RENAULT 77 01 207 545; RENAULT 77 01 476 463; VAUXHALL 9161303; NISSAN 16403 AW302; OPEL 4501003; OPEL 4502627; OPEL 9161303; GMC 9161303; CHEVROLET 9161303; CHEVROLET 93185381; SUZUKI 15415 67JA0; AMC MF-4651; STERLING ST 758 |
Импортер в РБ: ООО "Триовист" юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Загрузка отзывов...
Оплата — удобно и безопасно
Мы предлагаем только проверенные и современные способы оплаты, чтобы сделать процесс покупки максимально простым и безопасным.
Банковская карта
Оплата Visa, MasterCard, Белкарт онлайн или при получении
В рассрочку и кредит
Оформление через "Карта Покупок", "Черепаха", "Халва" — быстро и без переплаты
Система ЕРИП
Оплата через ЕРИП (интернет-банкинг или терминал) по реквизитам
Наличные
Оплата при получении товара курьеру
- Безопасность: Ваши платежные данные защищены по стандартам международных платёжных систем.
- Чеки и документы: Электронный чек и необходимые документы формируются автоматически.
- Любой способ оплаты — выбирайте удобный для вас на этапе оформления заказа.
Доставка — быстро и удобно
Мы бережно доставим ваш товар в удобное для вас время, по Минску и всей Беларуси. Все заказы надёжно упакованы и всегда страхуются.
Курьер по Минску
Доставка обычно на следующий день после заказа.
Точная дата указана под ценой товара.
Точная дата указана под ценой товара.
Доставка по Беларуси
Доставляем по всей стране через проверенные курьерские службы — обычно за 1–3 дня.
- Всё безопасно и надёжно: Ваш заказ упаковывается и страхуется, вы получаете чек.
- Сроки и стоимость: По Минску — обычно на завтра. По Беларуси — 1–3 дня. Цена доставки отображается при оформлении.
- Оповещение и статус: Мы информируем о каждом этапе — от подтверждения до самой доставки.
