Новинка
Denckermann A110005
0
Арт. x2452877
10.40 руб.
-29%
Условия доставки
по Минску завтра, стоимость 10 р.
по Беларуси до 3 дн., стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
высота 136.5 мм
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Высота | 136.5 мм |
| Диаметр | Внутренний диаметр 1: 7,9 мм Внутренний диаметр 2: 7,9 мм Наружный диаметр 1: 55 мм Наружный диаметр 2: 59 мм |
| Подходит к автомобилям | Citroen BERLINGO (MF) 1996-2020, Citroen BERLINGO фургон (M) 1996-2020, Citroen C2 (JM) 2003-2020, Citroen C3 1 (FC) 2002-2020, Citroen C3 2 2009-2020, Citroen C3 Pluriel (HB) 2003-2020, Citroen C4 1 (LC) 2004-2011, Citroen C4 PALLAS 2006-2020, Citroen C4 купе (LA) 2004-2011, Citroen C5 1 (DC) 2001-2004, Citroen C5 1 (DE) 2001-2004, Citroen C5 3 (RD) 2008-2020, Citroen C5 3 Break (TD) 2008-2020, Citroen C6 (TD) 2005-2020, Citroen CHANSON (S0, S1) 1996-2004 |
