Japanparts FC215S
0
Арт. x0816713
15.55 руб.
-25%
Специальные цены для зарегистрированных пользователей, вы можете купить данный товар на 2 р. дешевле!
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Условия доставки
по Минску до 5 дн., стоимость 10 р.
по Беларуси 09.08.2026, стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
накручиваемый фильтр, высота 140 мм
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Тип фильтра | накручиваемый фильтр |
| Высота | 140 мм |
| Диаметр | Наружный диаметр: 93,6 мм |
| Резьба | Внутренняя резьба, мм: IN: 3/4 X 16 / OUT:3 |
| Подходит к автомобилям | Ford RANGER (ES, ET) 2005-2012, Mazda 6 (GG) 2002-2008, Mazda 6 (GH) 2007-2020, Mazda 6 (GJ, GH) 2012-2020, Mazda 6 универсал (GY) 2002-2007, Mazda 6 хэтчбек (GG) 2002-2008, Mazda BT-50 пикап (CD, UN) 2006-2020, Mazda CX-7 (ER) 2006-2020, Mitsubishi L200 2004-2020, Mitsubishi PAJERO 4 (V8W, V9W) 2006-2020, Nissan 720 1 (720) 1980-1986, Subaru IMPREZA хэтчбек (GR, GH, G3) 2007-2020, Subaru LIBERTY 4 универсал (BL, BP, B13) 2003-2020, Subaru OUTBACK универсал (BL, BP) 2003-2009, Subaru OUTBACK универсал (BM, BR) 2009-2020 |
| Все совместимые авто | MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD/173 лс/127 кв/2184 см3/2.2/2009 - ... MAZDA BT-50 пикап (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4/143 лс/105 кв/2499 см3/2.5/2006 - ... MAZDA BT-50 пикап (CD, UN) 3.0 CDVi/156 лс/115 кв/2953 см3/3/2006 - ... FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDdi/156 лс/115 кв/2953 см3/3/2006 - 2012 MAZDA 6 универсал (GY) 2.0 DI/143 лс/105 кв/1998 см3/2/2005 - 2007 MAZDA 6 хэтчбек (GG) 2.0 DI/143 лс/105 кв/1998 см3/2/2005 - 2007 MAZDA 6 (GG) 2.0 DI/143 лс/105 кв/1998 см3/2/2005 - 2007 MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD/125 лс/92 кв/2184 см3/2.2/2009 - 2012 MITSUBISHI L200 / STORM (KBT, KAT) 2.5 DI-D 4WD (KB4T)/136 лс/100 кв/2477 см3/2.5/2005 - ... MITSUBISHI L200 / STORM (KBT, KAT) 2.5 DI-D 4WD (KB4T)/167 лс/123 кв/2477 см3/2.5/2007 - ... MITSUBISHI L200 / STORM (KBT, KAT) 2.5 DI-D (KA4T)/128 лс/94 кв/2477 см3/2.5/2010 - ... MITSUBISHI L200 / STORM (KBT, KAT) 2.5 DI-D 4WD (KB4T)/178 лс/131 кв/2477 см3/2.5/2010 - ... MAZDA 6 (GJ, GH) 2.2 D/150 лс/110 кв/2191 см3/2.2/2013 - ... MITSUBISHI PAJERO 4 (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)/160 лс/118 кв/3200 см3/3.2/2007 - ... MITSUBISHI PAJERO 4 (V8W, V9W) 3.2 DI-D (V88W, V98W)/170 лс/125 кв/3200 см3/3.2/2007 - ... MITSUBISHI PAJERO 4 (V8W, V9W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)/200 лс/147 кв/3200 см3/3.2/2009 - ... NISSAN 720 1 (720) 2.2 D/64 лс/47 кв/2164 см3/2.2/1982 - 1984 SUBARU IMPREZA хэтчбек (GR, GH, G3) 2.0 D AWD/150 лс/110 кв/1998 см3/2/2009 - ... SUBARU LIBERTY 4 универсал (BL, BP, B13) 2.0 D AWD/150 лс/110 кв/1998 см3/2/2008 - ... SUBARU OUTBACK универсал (BL, BP) 2.0 D AWD/150 лс/110 кв/1998 см3/2/2008 - 2009 SUBARU OUTBACK универсал (BM, BR) 2.0 D AWD/150 лс/110 кв/1998 см3/2/2009 - ... SUBARU XV 2.0 D AWD/147 лс/108 кв/1998 см3/2/2012 - ... TOYOTA 4 RUNNER (KZN18, VZN18, RZN18) 3.0 Turbo-D/125 лс/92 кв/2982 см3/3/1995 - 2002 TOYOTA 4 RUNNER (RN10, VZN13, VZN10, RN13) 2.4 TD/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA 4 RUNNER (RN10, VZN13, VZN10, RN13) 3.0 Turbo-D (KZN 130)/125 лс/92 кв/2982 см3/3/1993 - 1996 TOYOTA AVENSIS (T25) 2.2 D-4D/150 лс/110 кв/2231 см3/2.2/2005 - 2008 TOYOTA AVENSIS (T25) 2.2 D-CAT/177 лс/130 кв/2231 см3/2.2/2005 - 2008 TOYOTA AVENSIS (T25) 2.2 D-4D/150 лс/110 кв/2231 см3/2.2/2005 - 2008 TOYOTA AVENSIS (T25) 2.2 D-CAT/177 лс/130 кв/2231 см3/2.2/2005 - 2008 TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.2 D-4D/150 лс/110 кв/2231 см3/2.2/2005 - 2008 TOYOTA AVENSIS Combi (T25) 2.2 D-CAT/177 лс/130 кв/2231 см3/2.2/2005 - 2008 TOYOTA CAMRY (V1) 1.8 Turbo-D/73 лс/54 кв/1840 см3/1.8/1983 - 1988 TOYOTA CAMRY Liftback (V1) 1.8 Turbo-D/73 лс/54 кв/1840 см3/1.8/1984 - 1988 TOYOTA CAMRY (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/84 лс/62 кв/1975 см3/2/1986 - 1991 TOYOTA CAMRY (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/86 лс/63 кв/1975 см3/2/1988 - 1991 TOYOTA CAMRY универсал (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/84 лс/62 кв/1975 см3/2/1986 - 1991 TOYOTA CAMRY универсал (V2) 2.0 Turbo-D (CV20)/86 лс/63 кв/1975 см3/2/1988 - 1991 TOYOTA CARINA (TA4L, TA6L) 1.8 D/65 лс/48 кв/1840 см3/1.8/1982 - 1983 TOYOTA CARINA 2 (T15) 2.0 D/68 лс/50 кв/1974 см3/2/1984 - 1988 TOYOTA CARINA E (T19) 2.0 D (CT190)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1992 - 1996 TOYOTA CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 D (CT190)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1993 - 1996 TOYOTA CARINA E хэтчбек (T19) 2.0 D (CT190)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1992 - 1996 TOYOTA CARINA 2 (T17) 2.0 D/73 лс/54 кв/1974 см3/2/1988 - 1992 TOYOTA CARINA 2 (T17) 2.0 D/73 лс/54 кв/1974 см3/2/1988 - 1992 TOYOTA CARINA 2 универсал (T17) 2.0 D (CT170)/73 лс/54 кв/1975 см3/2/1987 - 1992 TOYOTA CARINA 2 (T15) 2.0 D/68 лс/50 кв/1974 см3/2/1984 - 1988 TOYOTA CARINA 2 (T15) 2.0 D (CT150)/69 лс/51 кв/1974 см3/2/1985 - 1987 TOYOTA CARINA универсал (TA4K, TA6K) 1.8 D/65 лс/48 кв/1840 см3/1.8/1982 - 1983 TOYOTA COROLLA хэтчбек (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997 TOYOTA COROLLA (E8) 1.8 D/58 лс/43 кв/1840 см3/1.8/1983 - 1988 TOYOTA COROLLA (E8) 1.8 D/64 лс/47 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1989 TOYOTA COROLLA (E9) 1.8 D/67 лс/49 кв/1840 см3/1.8/1989 - 1993 TOYOTA COROLLA (E9) 1.8 D/64 лс/47 кв/1840 см3/1.8/1987 - 1993 TOYOTA COROLLA хэтчбек (E9) 1.8 D (CE90)/64 лс/47 кв/1840 см3/1.8/1987 - 1992 TOYOTA COROLLA хэтчбек (E9) 1.8 D (CE90)/67 лс/49 кв/1840 см3/1.8/1989 - 1992 TOYOTA COROLLA хэтчбек (E7, T18) 1.8 D (CE70)/65 лс/48 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1983 TOYOTA COROLLA Liftback (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997 TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.8 D (CE80)/64 лс/47 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1987 TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.8 D/58 лс/43 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1988 TOYOTA COROLLA Liftback (E9) 1.8 D (CE90)/64 лс/47 кв/1839 см3/1.8/1987 - 1992 TOYOTA COROLLA Liftback (E9) 1.8 D (CE90)/67 лс/49 кв/1840 см3/1.8/1989 - 1992 TOYOTA COROLLA универсал (E9) 1.8 D (CE90)/64 лс/47 кв/1839 см3/1.8/1987 - 1992 TOYOTA COROLLA универсал (E9) 1.8 D (CE90)/67 лс/49 кв/1840 см3/1.8/1989 - 1992 TOYOTA COROLLA универсал (E7) 1.8 D (CE70)/60 лс/44 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1987 TOYOTA COROLLA FX хэтчбек (E8B) 1.8 D/58 лс/43 кв/1839 см3/1.8/1985 - 1988 TOYOTA COROLLA FX хэтчбек (E8B) 1.8 D/64 лс/47 кв/1839 см3/1.8/1985 - 1987 TOYOTA COROLLA Wagon (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997 TOYOTA COROLLA (E7) 1.8 D (CE70)/58 лс/43 кв/1839 см3/1.8/1983 - 1983 TOYOTA COROLLA хэтчбек (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2002 TOYOTA COROLLA хэтчбек (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000 TOYOTA COROLLA (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000 TOYOTA COROLLA (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2001 TOYOTA COROLLA Liftback (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000 TOYOTA COROLLA (CDE12, ZZE12, NDE12, ZDE12) 2.0 D-4D/90 лс/66 кв/1995 см3/2/2002 - 2006 TOYOTA COROLLA (CDE12, ZZE12, NDE12, ZDE12) 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L)/110 лс/81 кв/1995 см3/2/2002 - 2006 TOYOTA COROLLA (CDE12, ZZE12, NDE12, ZDE12) 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L)/116 лс/85 кв/1995 см3/2/2003 - 2007 TOYOTA COROLLA (E10) 2.0 D (CE100)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1992 - 1997 TOYOTA COROLLA Wagon (E11) 2.0 D (CE110)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1997 - 2000 TOYOTA COROLLA Wagon (E11) 1.9 D (WZE110)/69 лс/51 кв/1867 см3/1.9/2000 - 2001 TOYOTA COROLLA Combi (E12J, E12T) 2.0 D-4D/90 лс/66 кв/1995 см3/2/2002 - 2007 TOYOTA COROLLA Combi (E12J, E12T) 2.0 D-4D/116 лс/85 кв/1995 см3/2/2004 - 2007 TOYOTA COROLLA Verso (ZER, ZZE12, R1) 2.0 D-4D/116 лс/85 кв/1995 см3/2/2004 - 2009 TOYOTA COROLLA (E12J, E12T) 2.0 D-4D/90 лс/66 кв/1995 см3/2/2002 - 2007 TOYOTA CRESSIDA (GX7, MX73) 2.4 TD/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1985 - 1988 TOYOTA CRESSIDA (LX8, GX8, MX8, RX8) 2.0/170 лс/125 кв/1988 см3/2/1988 - 1991 TOYOTA DYNA автобус (U3, U2) 2.4 D/75 лс/55 кв/2449 см3/2.4/1977 - 1979 TOYOTA DYNA фургон 2.4 D/75 лс/55 кв/2449 см3/2.4/1984 - 1987 TOYOTA DYNA 150 фургон 3.4 D/90 лс/66 кв/3431 см3/3.4/1988 - 1995 TOYOTA HIACE 2 фургон (LH5, YH7, LH7, LH6, YH6, YH5) 2.4 D/75 лс/55 кв/2446 см3/2.4/1984 - 1989 TOYOTA HIACE 4 автобус (LH1) 2.4 D/79 лс/58 кв/2446 см3/2.4/1995 - 2006 TOYOTA HIACE 4 автобус (LH1) 2.4 TD (LXH12, LXH22)/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1995 - 2006 TOYOTA HIACE 4 автобус (LH1) 2.4 TD 4WD (H18/28)/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1995 - 2006 TOYOTA HIACE 4 фургон (YH7, LH6, LH7, LH5, YH5, YH6) 2.4 D/75 лс/55 кв/2446 см3/2.4/1990 - 1995 TOYOTA HIACE 4 фургон (YH7, LH6, LH7, LH5, YH5, YH6) 2.4 4WD/120 лс/88 кв/2438 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA HIACE 4 фургон (YH7, LH6, LH7, LH5, YH5, YH6) 2.4 D 4WD/75 лс/55 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA HIACE 4 фургон (YH7, LH6, LH7, LH5, YH5, YH6) 2.8 D/83 лс/61 кв/2779 см3/2.8/1989 - 2000 TOYOTA HIACE 2 Wagon (LH7, LH5, LH6, YH7, YH6, YH5) 2.4 D (H5G)/75 лс/55 кв/2446 см3/2.4/1984 - 1989 TOYOTA HIACE 2 Wagon (LH7, LH5, LH6, YH7, YH6, YH5) 2.4 D 4WD (H5F)/73 лс/54 кв/2446 см3/2.4/1987 - 1988 TOYOTA HIACE SBV 4 фургон (LXH1, RZH1, LH1) 2.4 D (LXH12, LXH22)/79 лс/58 кв/2446 см3/2.4/1995 - 2006 TOYOTA HIACE SBV 4 фургон (LXH1, RZH1, LH1) 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28)/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1995 - 2006 TOYOTA HIACE SBV 4 фургон (LXH1, RZH1, LH1) 2.5 D-4D/117 лс/86 кв/2494 см3/2.5/2006 - ... TOYOTA HIACE SBV 4 фургон (LXH1, RZH1, LH1) 2.5 D-4D 4WD/117 лс/86 кв/2494 см3/2.5/2006 - ... TOYOTA HIACE SBV 4 фургон (LXH1, RZH1, LH1) 2.4 TD (LXH12, LXH22)/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1995 - 2006 TOYOTA HILUX 2 пикап (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) 2.4 D/80 лс/59 кв/2446 см3/2.4/1992 - 2005 TOYOTA HILUX 2 пикап (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) 2.4 D/83 лс/61 кв/2446 см3/2.4/1988 - 2005 TOYOTA HILUX 2 пикап (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) 2.4 D 4WD/83 лс/61 кв/2446 см3/2.4/1988 - 2005 TOYOTA HILUX 2 пикап (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) 2.5 D-4D/88 лс/65 кв/2494 см3/2.5/2001 - 2005 TOYOTA HILUX 2 пикап (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) 2.5 D-4D 4WD/102 лс/75 кв/2494 см3/2.5/2001 - 2005 TOYOTA HILUX 2 пикап (LN8, RN5, LN6, YN6, YN5, LN5, RN6) 2.4 D 4WD/79 лс/58 кв/2446 см3/2.4/1994 - 2005 TOYOTA LAND CRUISER (J8) 4.2 TD 24V (HDJ80)/170 лс/125 кв/4164 см3/4.2/1995 - 1997 TOYOTA LAND CRUISER (J8) 4.5 24V (FZJ80)/205 лс/151 кв/4477 см3/4.5/1992 - 1997 TOYOTA LAND CRUISER (J8) 4.2 TD (HDJ80)/160 лс/118 кв/4164 см3/4.2/1992 - 1997 TOYOTA LAND CRUISER (J8) 4.2 D (HZJ80)/135 лс/99 кв/4164 см3/4.2/1990 - 1997 TOYOTA LAND CRUISER (J8) 4.2 TD (HDJ80)/167 лс/123 кв/4164 см3/4.2/1990 - 1997 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 2.4 D (LJ70)/72 лс/53 кв/2446 см3/2.4/1984 - 1985 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 2.4 TD (LJ70)/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1990 - 1993 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 3.0 TD (KZJ70, KZJ73, KZJ77)/125 лс/92 кв/2982 см3/3/1993 - 1996 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 3.4 TD (BJ71V)/124 лс/91 кв/3431 см3/3.4/1985 - 1986 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 4.2 TD (HZJ7V)/131 лс/96 кв/4164 см3/4.2/1990 - ... TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70)/116 лс/85 кв/3470 см3/3.5/1990 - 1994 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 2.4 TD (LJ70, LJ73)/86 лс/63 кв/2446 см3/2.4/1985 - 1990 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7, KZJ7, HZJ7, BJ7, LJ7, RJ7) 3.4 D (BJ70V, BJ73)/95 лс/70 кв/3432 см3/3.4/1984 - 1996 TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (J7) 2.4 TD (LJ77)/90 лс/66 кв/2446 см3/2.4/1990 - 1996 TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (J7) 3.0 TD/125 лс/92 кв/2982 см3/3/1993 - 1996 TOYOTA LAND CRUISER (BJ4) 3.4 D (BJ42V, BJ45V, BJ46)/90 лс/66 кв/3432 см3/3.4/1980 - 1984 TOYOTA LAND CRUISER (J6) 3.4 Diesel (BJ60V)/90 лс/66 кв/3432 см3/3.4/1981 - 1987 TOYOTA LAND CRUISER пикап (J4) 3.4 D (BJ45P)/90 лс/66 кв/3432 см3/3.4/1980 - 1984 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (LJ12, KZJ12, TRJ12, KDJ12, GRJ12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)/166 лс/122 кв/2982 см3/3/2004 - 2009 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (LJ12, KZJ12, TRJ12, KDJ12, GRJ12) 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125)/173 лс/127 кв/2982 см3/3/2002 - 2009 TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J9) 3.0 TD (KZJ90, KZJ95)/125 лс/92 кв/2982 см3/3/1996 - ... TOYOTA LITEACE фургон (CM3V, KM3V) 1.8 D (CM35V)/63 лс/46 кв/1839 см3/1.8/1985 - 1988 TOYOTA LITEACE фургон (CM3V, KM3V) 2.0 D (CM36V)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1988 - 1992 TOYOTA LITEACE Wagon (YM2, CM2, KM2) 1.8 D/56 лс/41 кв/1839 см3/1.8/1982 - 1985 TOYOTA LITEACE автобус (CM30G, KM30G) 2.0 D (CM30LG)/72 лс/53 кв/1975 см3/2/1988 - 1992 TOYOTA LITEACE фургон (R2V) 2.0 D (CR27V)/69 лс/51 кв/1974 см3/2/1992 - 1994 TOYOTA QUANTUM 3 автобус (LH1, RZH1) 2.4 D (LH102)/75 лс/55 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA QUANTUM 3 автобус (LH1, RZH1) 2.4 D/78 лс/57 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA QUANTUM 3 автобус (LH1, RZH1) 2.4 4WD/120 лс/88 кв/2438 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA QUANTUM 3 автобус (LH1, RZH1) 2.4 D 4WD/75 лс/55 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1995 TOYOTA RAV4 2 (CLA2, XA2, ZCA2, ACA2) 2.0 D-4D 4WD/116 лс/85 кв/1995 см3/2/2001 - 2005 TOYOTA SPACIA автобус (R2LG) 2.0 D (CR21LG)/72 лс/53 кв/1974 см3/2/1992 - 1994 TOYOTA STARLET (P8) 1.5 D (NP80)/54 лс/40 кв/1453 см3/1.5/1989 - 1996 TOYOTA STARLET (P7) 1.5 D (NP70L)/54 лс/40 кв/1453 см3/1.5/1986 - 1989 VOLKSWAGEN TARO 2.4 D/79 лс/58 кв/2446 см3/2.4/1994 - 1997 VOLKSWAGEN TARO 2.4 D/80 лс/59 кв/2446 см3/2.4/1991 - 1994 VOLKSWAGEN TARO 2.4 D/83 лс/61 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1997 VOLKSWAGEN TARO 2.4 D 4x4/79 лс/58 кв/2446 см3/2.4/1994 - 1997 VOLKSWAGEN TARO 2.4 D 4x4/83 лс/61 кв/2446 см3/2.4/1989 - 1997 |
| Основные оригинальные номера | MITSUBISHI 1770A053, TOYOTA 23303-64010, TOYOTA 23303-64020, TOYOTA 23390-30150, TOYOTA 23390-30180 |
| Все оригинальные номера | MITSUBISHI 1770A053; MITSUBISHI MZ690442; MAZDA R2N5-13-ZA5A-9A; MAZDA WE01-13ZA5A; SUBARU 42072-AG060; TOYOTA 23303-64010; TOYOTA 23303-64020; TOYOTA 23303-64021; TOYOTA 23390-30090; TOYOTA 23390-30150; TOYOTA 23390-30180; TOYOTA 23390-YZZAB |
Загрузка отзывов...
Оплата — удобно и безопасно
Мы предлагаем только проверенные и современные способы оплаты, чтобы сделать процесс покупки максимально простым и безопасным.
Банковская карта
Оплата Visa, MasterCard, Белкарт онлайн или при получении
В рассрочку и кредит
Оформление через "Карта Покупок", "Черепаха", "Халва" — быстро и без переплаты
Система ЕРИП
Оплата через ЕРИП (интернет-банкинг или терминал) по реквизитам
Наличные
Оплата при получении товара курьеру
- Безопасность: Ваши платежные данные защищены по стандартам международных платёжных систем.
- Чеки и документы: Электронный чек и необходимые документы формируются автоматически.
- Любой способ оплаты — выбирайте удобный для вас на этапе оформления заказа.
Доставка — быстро и удобно
Мы бережно доставим ваш товар в удобное для вас время, по Минску и всей Беларуси. Все заказы надёжно упакованы и всегда страхуются.
Курьер по Минску
Доставка обычно на следующий день после заказа.
Точная дата указана под ценой товара.
Точная дата указана под ценой товара.
Доставка по Беларуси
Доставляем по всей стране через проверенные курьерские службы — обычно за 1–3 дня.
- Всё безопасно и надёжно: Ваш заказ упаковывается и страхуется, вы получаете чек.
- Сроки и стоимость: По Минску — обычно на завтра. По Беларуси — 1–3 дня. Цена доставки отображается при оформлении.
- Оповещение и статус: Мы информируем о каждом этапе — от подтверждения до самой доставки.
